В стране Z центр изучения общественного мнения провёл репрезентативный опрос среди совершеннолетних жителей по теме «Престижные и доходные профессии сферы деятельности». В таблице приводятся только те профессии / сферы деятельности, которые назвали более 4 % опрошенных.
| Наименование профессий (сферы деятельности) | Престижные профессии (% опрошенных) | Доходные профессии (% опрошенных) |
|---|---|---|
| Юрист / нотариус / прокурор / судья | 29 | 20 |
| Врач / фармацевт | 16 | 7 |
| Банкир / служащий банка | 16 | 27 |
| Экономист / финансист | 15 | 11 |
| Бизнесмен / предприниматель | 9 | 21 |
Какой вывод можно сделать на основе анализа данных этой таблицы?