Для лабораторной работы по исследованию зависимости сопротивления проводника от его длины ученику выдали пять проводников. Характеристики приведены в таблице:
| № проводника | Длина, см | Диаметр, мм | Материал |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 1,0 | алюминий |
| 2 | 100 | 0,5 | медь |
| 3 | 100 | 1,0 | медь |
| 4 | 100 | 0,5 | алюминий |
| 5 | 200 | 1,0 | медь |
Какие два проводника необходимо выбрать для проведения этого исследования?