В фрагменте базы данных представлены сведения о родственных отношениях. На основании имеющихся данных найдите минимальную разницу между годами рождения двух родных сестёр.
Таблица 1
| ID | Фамилия И. О. | Пол | Год рождения |
|---|---|---|---|
| 240 | Черных А. В. | М | 1930 |
| 261 | Черных Д. И. | Ж | 1933 |
| 295 | Черных Е. П. | М | 1954 |
| 325 | Черных И. А. | Ж | 1953 |
| 356 | Черных Н. Н. | М | 1954 |
| 367 | Гунько А. Б. | Ж | 1958 |
| 427 | Малых Е. А. | М | 1972 |
| 517 | Краско М. А. | Ж | 1978 |
| 625 | Соболь О. К. | Ж | 1976 |
| 630 | Краско В. К. | Ж | 1979 |
| 743 | Гунько Б. В. | Ж | 1994 |
| 854 | Колосова А. Е. | Ж | 2001 |
| 943 | Гунько А. Н. | М | 1993 |
| 962 | Малых Н. Н. | М | 1998 |
Таблица 2
| ID Родителя | ID Ребенка |
|---|---|
| 240 | 325 |
| 261 | 325 |
| 240 | 356 |
| 261 | 356 |
| 325 | 517 |
| 325 | 427 |
| 356 | 625 |
| 356 | 630 |
| 367 | 625 |
| 367 | 630 |
| 625 | 943 |
| 625 | 962 |
| 427 | 743 |
| 427 | 854 |