В электронной таблице заполнены диапазоны C1:F6 и B2:B6 согласно таблице:
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||
| 2 | 1 | 11 | 21 | 31 | 41 | |
| 3 | 2 | 12 | 22 | 32 | 42 | |
| 4 | 3 | 13 | 23 | 33 | 43 | |
| 5 | 4 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
| 6 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 |
В ячейку B1 введена формула =$F1+D$4. Затем B1 скопирована в C6. Какое значение отобразится в C6?
Примечание: знак $ обозначает абсолютную адресацию.