На городской тур олимпиады по математике отбираются учащиеся, которые либо набрали на районном туре не менее 10 баллов, либо полностью решили хотя бы одну из двух самых сложных задач (№ 6 или № 7). Система оценивания: задачи 1–4 — по 2 балла за полное решение; задачи 5, 6 — по 3 балла; задача 7 — 4 балла.
| Фамилия | Пол | Задача № 1 | Задача № 2 | Задача № 3 | Задача № 4 | Задача № 5 | Задача № 6 | Задача № 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айвазян | ж | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Житомирский | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Иваненко | ж | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Лимонов | м | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Петраков | м | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Рахимов | м | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Суликашвили | ж | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Толкачёва | ж | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Сколько девочек из этой таблицы прошли на городской тур?