Установите соответствие между характеристиками и растениями, изображёнными на рисунках 1, 2, 3, 4, 5, 6: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | РАСТЕНИЯ |
|---|---|
| А) сетчатое жилкование листьев | 1) 1 |
| Б) наличие подземного корневища | 2) 2 |
| В) формирование спороносных колосков | 3) 3 |
| Г) одна семядоля в семени | 4) 4 |
| Д) количество лепестков, кратное 3 | 5) 5 |
| Е) вторичное утолщение за счёт камбия | 6) 6 |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
