Проанализируйте таблицу «Статистика годовой заболеваемости и смертности от гриппа в США и странах Европы». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Страна | Число жителей (млн) | Заболеваемость гриппом | Количество госпитализаций | Количество смертельных случаев |
|---|---|---|---|---|
| США | 250 | 15–30 млн | 0,2–4 млн | 12,5–37,5 тыс. |
| Россия | 145 | 1–2 млн | — | — |
| Австрия | 8 | 480–960 тыс. | 5,6–12,8 тыс. | 400–1200 |
| Бельгия | 10 | 0,6–1,2 млн | 7–16 тыс. | 500–1500 |
| Франция | 56 | 3,36–6,72 млн | 39,2–89,6 тыс. | 2,8–8,4 тыс. |
| Германия | 77 | 4,62–9,24 млн | 53,9–123,2 тыс. | 3,85–11,55 тыс. |
| Италия | 55 | 3,5–6,6 млн | 38,5–88 тыс. | 2,75–8,25 тыс. |
| Португалия | 10 | 60–120 млн | 7–16 тыс. | 500–1000 |
| Испания | 40 | 2,4–4,8 млн | 28–64 тыс. | 2–6 тыс. |
| Швейцария | 7 | 420–840 тыс. | 4,9–11,2 тыс. | 350–1050 |
| Нидерланды | 15 | 0,9–1,8 млн | 10,5–24 тыс. | 750–2250 |
| Великобритания | 56 | 3,36–6,72 млн | 39,2–89,6 тыс. | 2,8–8,4 тыс. |
