Проанализируйте таблицу «Зависимость между ростом новорожденных животных и содержанием в молоке белков, жиров, минеральных веществ». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Животное | Время удваивания массы, дн. | Белки, % | Жиры, % | Минеральные вещества, % |
|---|---|---|---|---|
| Кролик | 6 | 12,0 | 15,5 | 2,7 |
| Собака | 8 | 9,7 | 9,3 | 1,3 |
| Овца | 10 | 6,5 | 4,2 | 1,0 |
| Свинья | 18 | 6,1 | 6,4 | 1,1 |
| Коза | 19 | 3,7 | 4,0 | 0,9 |
| Корова | 47 | 3,4 | 3,6 | 0,7 |
| Лошадь | 60 | 2,0 | 1,1 | 0,4 |
