Проанализируйте таблицу «Физиологические нормы температуры, пульса и частоты дыхания различных видов животных». Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа полученных результатов. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Вид животного | Температура, °C | Пульс, уд./мин. | Частота дыхания, ед. |
|---|---|---|---|
| Корова | 38–39 | 50–75 | 15–30 |
| Телёнок | 38,5–40 | 100–140 | 30–50 |
| Овца | 38–39,5 | 60–85 | 12–28 |
| Ягнёнок | 39–40,5 | 80–100 | 17–35 |
| Свинья | 38–40 | 60–80 | 10–20 |
| Поросёнок | 39–40,5 | 99–120 | 18–30 |
| Лошадь | 37–38 | 30–45 | 8–16 |
| Жеребёнок | 37,5–38,5 | 46–76 | 10–17 |
| Коза | 38–40 | 60–80 | 12–25 |
| Козлёнок | 38,5–41 | 90–110 | 17–35 |
