Проанализируйте таблицу «Реакция мальков на загрязнение воды трифенилфосфатом (ТФФ)». Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Концентрация ТФФ (мкг/л) | Число выжившихся мальков (%) | Количество вылупившихся икринок (%) | Частота нарушений развития (%) | Частота сердечных сокращений (ударов/мин.) | Масса тела (мг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0 | 93,8 | 94,1 | 0,5 | 171,3 | 5,0 |
| 0,8 | 93,8 | 94,9 | 0,6 | 167,3 | 5,0 |
| 4,0 | 94,9 | 94,9 | 0,9 | 168,7 | 5,1 |
| 20,0 | 92,5 | 91,1 | 1,5 | 167,2 | 5,1 |
| 100,0 | 92,9 | 93,6 | 2,0 | 157,3 | 4,7 |
