Установите соответствие между объектами и этапами жизненного цикла животного, обозначенными на схеме цифрами 1–7:
| ОБЪЕКТЫ | ЭТАПЫ |
|---|---|
| А) стадия, дифференцированная на соматические и половые клетки | 1) 1 |
| Б) клетки, участвующие в оплодотворении | 2) 2 |
| В) многоклеточный организм | 3) 3 |
| Г) первая клетка эмбриона | 4) 4 |
| Д) мужские и женские гаметы | 5) 5 |
| Е) зигота | 6) 6 |
| 7) 7 |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
