Проанализируйте таблицу «Сравнение физиологических параметров мужчин 25 лет массой 70 кг». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Параметр | Нетренированный | Тренированный |
|---|---|---|
| Частота сердечных сокращений в покое, уд./мин. | 80 | 40 |
| Максимальная частота сердечных сокращений, уд./мин. | 180 | 180 |
| Ударный объем в покое, мл | 70 | 140 |
| Объем сердца, мл | 700 | 1400 |
| Масса сердца, г | 300 | 500 |
| Объем крови, л | 5,6 | 5,9 |
