Установите соответствие между характеристиками и грибами, обозначенными на рисунке цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГРИБЫ |
|---|---|
| А) имеет плодовое тело со шляпкой и ножкой | 1) 1 |
| Б) конкурирует с белой плесенью | 2) 2 |
| В) одноклеточный гриб | 3) 3 |
| Г) может образовывать грибокорень (микоризу) | 4) 4 |
| Д) может переходить к сапротрофному питанию от паразитизма | 5) 5 |
| Е) может осуществлять спиртовое брожение | 6) 6 |
