Установите соответствие между характеристиками и тканями человека, изображёнными на рисунках 1–6: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА |
|---|---|
| А) обладает свойством возбудимости | 1) 1 |
| Б) содержит волокна коллагена | 2) 2 |
| В) образует диафрагму | 3) 3 |
| Г) содержит гемоглобин | 4) 4 |
| Д) состоит из остеонов | 5) 5 |
| Е) обеспечивает иммунитет | 6) 6 |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
