Проанализируйте таблицу «Средние физиологические показатели крови и сердечно-сосудистой системы у группы туристов, восходящих на Эверест». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа полученных результатов. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Показатель | На уровне моря | 3500 м над уровнем моря | 5300 м над уровнем моря |
|---|---|---|---|
| Систолическое давление крови в покое (мм рт. ст.) | 119,02 | 136,63 | 147,08 |
| Диастолическое давление крови в покое (мм рт. ст.) | 78,90 | 85,04 | 89,52 |
| Частота сердечных сокращений (уд./мин.) | 71,48 | 74,85 | 76,09 |
| Гемоглобин (г/л) | 144,78 | 147,23 | 157,67 |
| Наполнение артериального гемоглобина кислородом (%) | 97,60 | 88,61 | 77,70 |
| Максимальное потребление кислорода (мл/кг/мин.) | 0,375 | 0,394 | 0,403 |
