Установите соответствие между характеристиками и органами человека, обозначенными на рисунке цифрами 1–6: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОРГАНЫ |
|---|---|
| А) запасает гликоген | 1) 1 |
| Б) место разрушения эритроцитов | 2) 2 |
| В) образует желчь | 3) 3 |
| Г) пронизан альвеолами | 4) 4 |
| Д) осуществляет газообмен | 5) 5 |
| Е) всасывает ворсинками мономеры | 6) 6 |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
