Проанализируйте таблицу «Видовой состав микроорганизмов и вирусов при респираторных инфекциях собак». Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Собака, возраст | Вирусы (заболевание) | Бактерии (заболевание) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parainfluenza virus (воспаление дыхательных путей) | Adenoviridae (ОРВИ) | Bordetella bronchiseptica (инфекционный бронхит) | Staphylococcus aureus (пневмония) | Streptococcus pneumoniae (пневмония) | ||
| Жуля, 1 год | − | + | + | + | − | |
| Байкал, 8 мес. | − | + | − | + | + | |
| Ганс, 6 мес. | + | + | + | − | − | |
| Мэри, 9 мес. | + | + | + | − | − | |
| Грэй, 1 год | − | + | + | + | − | |
| Дик, 7 мес. | + | + | + | + | − | |
| Белка, 8 мес. | + | + | + | − | + | |
| Умка, 9 мес. | + | − | + | + | − | |
| Батон, 1 год | + | + | + | + | + |
