Проанализируйте таблицу «Показатели познавательных способностей и психологического состояния у туристов при восхождении на Эверест и спуске с горы». Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа полученных результатов. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Показатели | На уровне моря | На высоте 3500 м | На высоте 5300 м | Спуск до 1300 м |
|---|---|---|---|---|
| Построение маршрута (с) | 25 | 27 | 22 | 20 |
| Вычеркивание символов по определённым правилам (с) | 72 | 87 | 77 | 77 |
| Тест на подстановку чисел (количество верных подстановок) | 59 | 60 | 62 | 64 |
| Тест на слухоречевое заучивание (количество запомненных слов) | 54 | 60 | 57 | 58 |
| Нервозность (усл. ед.) | 31 | 32 | 34 | 26 |
| Депрессия (усл. ед.) | 7 | 8 | 11 | 9 |
