Установите соответствие между характеристиками и водорослями, обозначенными на рисунке цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВОДОРОСЛИ |
|---|---|
| А) таксономическое положение спорное, между принадлежностью к царству животных и растений | 1) 1 |
| Б) название рода обусловлено формой хроматофора | 2) 2 |
| В) в северных морях формирует заросли на глубине | 3) 3 |
| Г) имеет пластинчатое слоевище | 4) 4 |
| Д) имеет хроматофор и светочувствительный глазок (стигму) | 5) 5 |
| Е) источник йода для человека | 6) 6 |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
