Установите соответствие между характеристиками и структурами, обозначенными на схемах цифрами 1–8:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТРУКТУРЫ |
|---|---|
| А) участвует в образовании эндосперма | 1) 1 |
| Б) является половой клеткой | 2) 2 |
| В) развивается в пыльцевую трубку | 3) 3 |
| Г) образуется из микроспоры | 4) 4 |
| Д) образует зиготу, сливаясь с одним из спермиев | 5) 5 |
| Е) является результатом слияния двух гаплоидных ядер | 6) 6 |
| 7) 7 | |
| 8) 8 |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
