Установите соответствие между характеристиками и организмами, обозначенными на рисунке цифрами 1–6: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОРГАНИЗМЫ |
|---|---|
| А) теплокровен | 1) 1 |
| Б) выкармливает детёнышей молоком | 2) 2 |
| В) кожа сухая, покрыта чешуями | 3) 3 |
| Г) лёгкие имеют ячеистое строение | 4) 4 |
| Д) ведёт сухопутный образ жизни | 5) 5 |
| Е) самцы имеют ядовитую железу на задней конечности | 6) 6 |
Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.
