Проанализируйте таблицу «Заражение тихоокеанской древесной лягушки (Pseudacris regilla) болезнетворным грибком». В эксперименте одной группе лягушек давалась стандартная доза зооспор грибка, а другой — нормированная по массе доза зооспор (зависящая от массы лягушки). Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Возраст после метаморфоза | Доля заразившихся стандартной дозой | Доля заразившихся нормированной по массе дозой | Разница между нормированной по массе и стандартной дозами (зооспор/мл) |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 0{,}91 | 0{,}82 | −7{,}652 |
| 2 недели | 1{,}0 | 1{,}0 | −7{,}422 |
| 3 недели | 0{,}92 | 1{,}0 | −7{,}359 |
| 1 месяц | 0{,}67 | 0{,}75 | −6{,}658 |
| 3 месяца | 0{,}83 | 0{,}83 | −5{,}041 |
| 5 месяцев | 0{,}83 | 0{,}92 | −2{,}864 |
| 7 месяцев | 0{,}92 | 1{,}0 | −2{,}637 |
| 9 месяцев | 1{,}0 | 1{,}0 | −2{,}867 |
