Проанализируйте таблицу «Численность обезьян, заражённых паразитическими червями». Выберите все утверждения, которые можно сформулировать на основании анализа представленных данных. Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.
| Вид паразитов | Число инфицированных особей | Доля инфицированных особей, % |
|---|---|---|
| Тип Круглые черви | ||
| Ascaris sp. | 20 | 30,8 |
| Ancylostoma duodenale | 11 | 16,9 |
| Oesophagostomum sp. | 22 | 33,8 |
| Physaloptera sp. | 2 | 3,1 |
| Strongyloides stercoralis | 3 | 4,6 |
| Strongyloides sp. | 14 | 21,5 |
| Trichuris trichiura | 29 | 41,6 |
| Trichuris sp. | 23 | 35,4 |
| Trichostrongylus sp. | 6 | 9,2 |
| Тип Плоские черви | ||
| Ленточные черви | ||
| Diphyllobothrium sp. | 1 | 1,5 |
| Hymenolepis sp. | 2 | 3,1 |
| Сосальщики | ||
| Fasciola sp. | 1 | 1,5 |
| Schistosoma sp. | 1 | 1,5 |
